300KW康明斯柴油机
康明斯是全球领先的动力设备制造商.柴油机型号 | 输出功率(KW) | 电流(A) | 缸数 | 缸径 X 行程(mm) | 排气量(L) | 油耗(g/kw.h) | 尺寸(L × W × H) | 重量(kg) | |
主用 | 备用 | ||||||||
4B3.9-G1 | 20 | 22 | 36 | 4 | 102*120 | 3.9 | 209 | 1800×760×1400 | 890 |
4B3.9-G2 | 20 | 22 | 39 | 4 | 102*120 | 10.9 | 209 | 1800×760×1400 | 890 |
4BT3.9-G1 | 30 | 33 | 54 | 4 | 102*120 | 10.9 | 209 | 1800×760×1400 | 940 |
4BT3.9-G2 | 30 | 33 | 54 | 4 | 102*120 | 10.9 | 209 | 1800×760×1400 | 940 |
4BTA3.9-G2 | 45 | 50 | 81 | 4 | 102*120 | 10.9 | 210 | 1800×760×1400 | 940 |
6BT5.9-G1 | 80 | 88 | 144 | 6 | 102*120 | 5.9 | 210 | 2000×800×1300 | 1260 |
6BT5.9-G2 | 80 | 88 | 144 | 6 | 102*120 | 5.9 | 210 | 2000×800×1300 | 1260 |
6BTA5.9-G2 | 90 | 100 | 162 | 6 | 102*120 | 5.9 | 207 | 2300×860×1460 | 1350 |
6BTAA5.9-G2 | 110 | 120 | 198 | 6 | 102*125 | 5.9 | 207 | 2300×860×1563 | 1760 |
6CTA8.3-G1 | 150 | 160 | 270 | 6 | 114*125 | 8.3 | 206 | 2500*860*1563 | 2100 |
6CTA8.3-G2 | 150 | 160 | 270 | 6 | 114*125 | 8.3 | 206 | 2500*860*1563 | 2100 |
6CTAA8.3-G2 | 160 | 180 | 288 | 6 | 114*125 | 8.3 | 206 | 2500*860*1563 | 2300 |
6LTAA8.9-G2 | 200 | 220 | 360 | 6 | 114*145 | 8.9 | 207 | 2650*960*1600 | 2600 |
NT855-GA | 200 | 220 | 360 | 6 | 140*152 | 14 | 205 | 3000*980*1750 | 2500 |
MTA11-G2A | 200 | 220 | 360 | 6 | 125*147 | 10.8 | 207 | 3100*1300*1700 | 2600 |
NTA855-G1A | 220 | 250 | 396 | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3100*1180*1760 | 2900 |
NTA855-G1B | 250 | 280 | 450 | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3100*980*1760 | 2500 |
MTAA11-G3 | 250 | 280 | 450 | 6 | 125*147 | 10.8 | 210 | 3100*1300*1700 | 3200 |
NTA855-G2A | 280 | 300 | 504 | 6 | 140*152 | 14 | 210 | 3100*1030*1780 | 3000 |
NTAA855-G7 | 300 | 330 | 540 | 6 | 140*152 | 14 | 204 | 3300*1380*1850 | 3250 |
NTAA855-G7A | 330 | 360 | 585 | 6 | 140*152 | 14 | 204 | 3300*1380*1850 | 3250 |
KTA19-G3 | 360 | 400 | 648 | 6 | 159*159 | 19 | 210 | 3400*1250*1970 | 3500 |
KTA19-G4 | 400 | 440 | 720 | 6 | 159*159 | 19 | 210 | 3400*1250*1970 | 3600 |
KTAA19-G5 | 450 | 500 | 810 | 6 | 159*159 | 19 | 203 | 3700*1550*1940 | 3800 |
KTAA19-G6 | 480 | 520 | 864 | 6 | 159*159 | 19 | 203 | 3750*1960*2360 | 4200 |
KTAA19-G6A | 550 | 846 | 6 | 159*159 | 19 | 175 | 3700*1550*1940 | 4500 | |
KTA19-G8 | 470 | 520 | 900 | 6 | 159*159 | 19 | 203 | 3700*1550*1940 | 4200 |
KT38-G | 500 | 560 | 900 | 12 | 159*159 | 38 | 203 | 4300*1700*2360 | 8300 |
KT38-GA | 580 | 640 | 1044 | 12 | 159*159 | 38 | 209 | 4450-1700*2360 | 8400 |
KTA38-G2 | 600 | 660 | 1080 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4450*1700*2360 | 8650 |
KTA38-G2B | 640 | 710 | 1152 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4450*1700*2360 | 6700 |
KTA38-G2A | 728 | 800 | 1310 | 12 | 159*159 | 38 | 213 | 4450*1700*2360 | 7000 |
KTA38-G5 | 800 | 880 | 1440 | 12 | 159*159 | 38 | 213 | 4400*2100*2300 | 9370 |
KTA38-G9 | 1000 | 1620 | 12 | 159*159 | 38 | 213 | 4800*1800*2400 | 9500 | |
KTA50-G3 | 1000 | 1100 | 1800 | 16 | 159*159 | 38 | 210 | 5200*2080*2500 | 11000 |
KTA50-G8 | 1100 | 1300 | 1980 | 16 | 159*159 | 50 | 210 | 5900*2270*2500 | 12000 |
KTA50-GS8 | 1180 | 1320 | 2124 | 16 | 159*159 | 50 | 210 | 5900*2270*2500 | 12000 |
QSK60G3 | 1500 | 2700 | 16 | 159*159 | 60 | 193 | 6200*2300*2550 | 15200 | |
1650 | 1800 | ||||||||
QSK60G13 | 1700 | 2000 | 2060 | 16 | 159*190 | 60 | 204 | 6400*2800*3700 | 15500 |
康明斯公司(NYSE:CMI)
成立于1919年,总部设在美国印第安纳州哥伦布市。康明斯公司以创始人克莱西·莱尔·康明斯的名字命名,克莱西是一位自学成才的汽车技师和机械发明家。康明斯总部设在美国印第安纳州哥伦布市,公司通过其遍布全球160多个国家和地区550家分销机构和5000多个经销商网点向客户提供服务。康明斯在全球范围内拥有员工34,600人,2012年全年收入为173亿美元,同比下降4%,2012年息税前利润达23.5亿美元,占销售额的13.6%。康明斯是全球领先的动力设备制造商,设计、制造和分销包括燃油系统、控制系统、进气处理、滤清系统、尾气处理系统和电力系统在内的发动机及其相关技术,并提供相应的售后服务。
上一篇:250KW康明斯柴油机
下一篇:350KW康明斯柴油机