100KW上柴柴油发电机
上柴SC系列柴油机有:SC4H、SC8D、SC7H、SC9D、SC12E、SC15G、SC27G、SC33W系列产品柴油机型号 | 输出功率(KW) | 电流(A) | 缸数 | 缸径 X 行程(mm) | 排气量(L) | 油耗(g/kw.h) | 尺寸(L × W × H) | 重量(kg) | |
主用 | 备用 | ||||||||
SC4H95D2 | 55 | 60 | 99 | 4 | 105*124 | 4.3 | 220 | 2300*840*1510 | 1200 |
4135D-1 | 55 | 60 | 99 | 4 | 135*140 | 6 | 223 | 2500*900*1500 | 1200 |
SCH115D2 | 70 | 75 | 126 | 4 | 105*124 | 4.3 | 204 | 2500*900*1500 | 1200 |
6135D-3 | 75 | 82 | 135 | 6 | 135*140 | 6 | 230 | 2700*924*1582 | 1850 |
SC4H160D2 | 95 | 105 | 171 | 4 | 105*124 | 4.3 | 193 | 2500*870*1340 | 970 |
6135AD-3 | 100 | 110 | 180 | 6 | 105*124 | 6 | 230 | 2700*924*1582 | 1860 |
SC4H180D2 | 110 | 120 | 198 | 4 | 105*124 | 4.3 | 193 | 2700*900*1750 | 1070 |
SC8D220D2 | 130 | 145 | 261 | 6 | 114*135 | 8.27 | 200 | 2700*900*1750 | 2300 |
SC7H230D2 | 140 | 155 | 252 | 6 | 105*124 | 6.44 | 193 | 2700*900*1750 | 2400 |
SC7H250D2 | 150 | 165 | 270 | 6 | 105*124 | 6.44 | 193 | 2700*900*1800 | 1380 |
SC8D280D2 | 165 | 185 | 302 | 6 | 114*135 | 8.27 | 200 | 2700*1000*1500 | 2400 |
SC13G280D2 | 170 | 190 | 306 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 2700*1000*1500 | 2400 |
SC13G310D2 | 185 | 205 | 333 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 2700*1000*1500 | 2400 |
SC9D310D2 | 185 | 207 | 333 | 6 | 114*144 | 8.82 | 200 | 3000*1080*1700 | 1600 |
SC9D340D2 | 210 | 230 | 378 | 6 | 114*144 | 8.82 | 195 | 3000*1080*1700 | 2500 |
SC13G355D2 | 215 | 235 | 387 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3150*1240*1750 | 2500 |
SC13G420D2 | 250 | 280 | 450 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3150*1240*1750 | 2420 |
12V135AZD | 280 | 300 | 504 | 12 | 135*140 | 24 | 220 | 3250*1300*1950 | 3370 |
SC12E460D2 | 280 | 305 | 504 | 6 | 128*153 | 11.8 | 192 | 3000*1200*1750 | 3370 |
SC12E500D3 | 305 | 335 | 549 | 6 | 128*153 | 11.8 | 192 | 3300*1340*1900 | 3380 |
12V135AZLD | 310 | 340 | 558 | 12 | 135*155 | 25.8 | 210 | 3460*1350*2000 | 3650 |
SC25G610D2 | 365 | 405 | 657 | 12 | 135*150 | 25.8 | 202 | 3500*1570*1980 | 3650 |
SC25G690D2 | 410 | 460 | 738 | 12 | 135*150 | 25.8 | 202 | 3500*1610*2110 | 3800 |
SC27G755D2 | 460 | 505 | 828 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3500*1610*2110 | 3900 |
SC27G830D2 | 500 | 550 | 900 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3500*1610*2110 | 4200 |
SC27G900D2 | 550 | 600 | 990 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3500*1610*2110 | 5000 |
SC33W990D2 | 600 | 660 | 1080 | 12 | 135*155 | 26.6 | 215 | 4400*1690*2150 | 4500 |
SC33W1150D2 | 710 | 780 | 1278 | 12 | 180*215 | 32.8 | 215 | 440*1700*2150 | 5500 |
S12R-PTA-C | 980 | 1080 | 1764 | 12 | 170*180 | 49 | 220 | 6800*1600*2300 | 8300 |
S12R-PTA2-C | 1050 | 1160 | 1890 | 12 | 170*180 | 49 | 220 | 6800*1600*2300 | 8300 |
S12R-PTAA2-C | 1160 | 1270 | 2088 | 12 | 170*180 | 49 | 220 | 6800*1600*2300 | 8300 |
S16R-PTA-C | 1310 | 1450 | 2358 | 16 | 170*180 | 65.3 | 238 | 7800*1600*2500 | 9500 |
S16R-PTA2-C | 1450 | 1600 | 2610 | 16 | 170*180 | 65.3 | 238 | 8300*1600*2500 | 9800 |
S16R-PTAA2-C | 1530 | 1720 | 2754 | 16 | 170*180 | 65.3 | 230 | 8300*1600*2500 | 9800 |
上海柴油机股份有限公司上海柴油机股份有限公司前身为上海柴油机厂,始建于1947年,1993年改制为在境内外发行A、B股的国有控股公司,现隶属于上汽集团,是一家从事发动机、零部件以及发电机组研发、制造的国家大型高新技术企业,拥有国家级技术中心和博士后工作站、国际一流的自动化生产线和乘用车标准的质量管理体系。
公司在近70年的发展历程中,产品遍布世界各地,目前拥有R、H、D、C、E、G、W等七大系列柴油、天然气发动机,功率覆盖50~1600kW,主要应用于工程机械、卡车、客车、发电设备、船舶、农业机械等领域。公司坚持以客户为中心,以“五纵七横”的公路网为依托,打造了由19个办事处、7个配售中心和300多家核心服务站、1000多家服务商组建的销售、服务支持体系。
公司秉承“实施名牌战略,培育质量文化,追求质量效益,保证顾客满意”的质量方针,坚持“加强系统策划,倡导环境友好;履行合规义务,全面预防污染;推行清洁生产,坚持资源节约;贯彻持续改进,追求绿色发展”的环境方针,践行“推行国际标准,坚持以人为本;遵守法律法规,规范员工行为;提高本质安全,坚持持续改进;制造世界品牌,走向国际市场”的职业健康安全方针。
上柴公司践行诚信担责、开放融合、创新进取的核心价值观,努力打造成为最值得信赖的,具有核心竞争力的世界知名动力系统供应商。
上一篇:50KW上柴柴油发电机
下一篇:150KW上柴柴油发电机